Säkerhetsövervakning
Vad är en CVE och varför visas det här?
CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) är en internationell databas över kända säkerhetshål. Vi visar de varningar som kan påverka era datorer, e-post, nätverk och molntjänster. Som JH Support-kund behöver ni inte agera själva – vi hanterar patching och åtgärder proaktivt.
200 varningar
| Nivå | System | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| kritisk | Fortinet FortiMail | 2 okt. två dagar sedan | |||
| kritisk | Citrix Citrix NetScaler ADC, Citrix NetScaler Gateway | 2 okt. två dagar sedan | |||
| kritisk | Fortinet FortiMail | 1 okt. tre dagar sedan | |||
| kritisk | Cisco Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 30 sep. fyra dagar sedan | |||
| kritisk | MikroTik RouterOS | 29 sep. fem dagar sedan | |||
| hög | Apple Flera Apple-produkter | 29 sep. fem dagar sedan | |||
| kritisk | Viidure Viidure Dashcam Android Application | 29 sep. fem dagar sedan | |||
| kritisk | Citrix Citrix NetScaler ADC, Citrix NetScaler Gateway | 27 sep. sju dagar sedan | |||
| kritisk | Citrix NetScaler ADC och NetScaler Gateway | 27 sep. sju dagar sedan | |||
| kritisk | Citrix Citrix NetScaler | 27 sep. sju dagar sedan | |||
| kritisk | Microsoft, Mikrotik Microsoft SharePoint, Mikrotik RouterOS | 25 sep. nio dagar sedan | |||
| kritisk | F5 BIG-IP APM | 23 sep. elva dagar sedan | |||
| kritisk | Zyxel Zyxel GS1900 Series Switches | 21 sep. 13 dagar sedan | |||
| kritisk | Cisco Cisco Identity Services Engine (ISE) | 17 sep. 17 dagar sedan | |||
| kritisk | Bransys ELD Bransys ELD | 17 sep. 17 dagar sedan |
Visar 1–15 av 200
